(相关资料图)
5月23日(周二),四海国际、海螺创业、新东方-S沽空比率位居前三,分别为83.33%、58.47%、56.78%。中国平安、快手-W、腾讯控股沽空金额位居前三,分别为4.94亿、4.26亿、4.19亿。
前十大沽空比率排行:
表格支持左右滑动
股票名称 | 沽空金额(港元) | 沽空比率 |
---|---|---|
四海国际 | 1.40万 | 83.33% |
海螺创业 | 2263.41万 | 58.47% |
新东方-S | 4087.66万 | 56.78% |
亚洲水泥(中国) | 20.23万 | 56.28% |
卫龙 | 32.06万 | 54.77% |
信和置业 | 5353.50万 | 48.63% |
创科实业 | 1.15亿 | 46.41% |
港华智慧能源 | 74.17万 | 43.49% |
美东汽车 | 942.49万 | 39.12% |
金沙中国有限公司 | 7120.08万 | 38.48% |
前十大沽空金额排行:
表格支持左右滑动
股票名称 | 沽空金额(港元) | 沽空比率 |
---|---|---|
中国平安 | 4.94亿 | 26.33% |
快手-W | 4.26亿 | 18.63% |
腾讯控股 | 4.19亿 | 8.2% |
友邦保险 | 2.78亿 | 24.53% |
汇丰控股 | 2.62亿 | 31.94% |
比亚迪股份 | 2.50亿 | 21.96% |
工商银行 | 2.24亿 | 27.25% |
理想汽车-W | 2.20亿 | 34.22% |
美团-W | 2.13亿 | 8.43% |
网易-S | 2.10亿 | 29.03% |
*沽空:沽空即卖空,是指卖出投资者所持有或借入的股票的交易,并希望在将来以较低的价格再买入该股票,以二者差价作为利润。
(数据来源:同花顺iFinD)
炒股开户享福利,送投顾服务60天体验权,一对一指导服务!